Puan Durumu
| Takım | OM | G | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 2 | 64 |
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 1 | 60 |
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 3 | 60 |
| 4 | Beşiktaş | 27 | 15 | 5 | 52 |
| 5 | Başakşehir | 27 | 12 | 8 | 43 |
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 5 | 43 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 7 | 35 |
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 12 | 33 |
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 10 | 33 |
| 10 | Alanyaspor | 27 | 6 | 8 | 31 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 10 | 30 |
| 12 | Konyaspor | 27 | 7 | 11 | 30 |
| 13 | Antalyaspor | 27 | 6 | 14 | 25 |
| 14 | Kasımpaşa | 27 | 5 | 13 | 24 |
| 15 | Kayserispor | 27 | 4 | 12 | 23 |
| 16 | Kasımpaşa | 27 | 5 | 15 | 22 |
| 17 | Eyüpspor | 27 | 5 | 15 | 22 |
| 18 | Karagümrük | 27 | 4 | 18 | 17 |
Bafra Nöbetçi Eczaneler
API Servisi Yanıt Vermedi.
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!



Teknoloji̇ Haberler RSS
İkinci el teknolojik ürünlerde garantili satış dönemi başlıyor
Tesis Güvenlik Belgesi alan THK Teknik AŞ uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak